V Play-off se kyjovským ženám nedařilo, kdy prohráli i odvetný zápas s Řeznovicemi. Vyrovnané utkání skončilo výhrou soupeře v poměru 5:4.
Druhý zápas play-off
MK Řeznovice – Sokol Kyjov 5:4 (první utkání 5:1)
Zápis o utkání | |||||||||||
Název soutěže: Extraliga žen | Kolo: 1/2 | Kategorie: ZEN | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | MK Řeznovice TT Armex Moravský Krumlov | Vrchní rozhodčí: |
Dospíšil Jiří | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | TJ Sokol Kyjov – Eurolamp | Rozhodčí: | Makovický Michal | ||||||||
Hráno v místnosti přesná adresa |
12×6, Palackého 60, 672 01 Moravský Krumlov, sokolovna | Rozhodčí: | Polák Jaromír | ||||||||
Datum dle rozpisu | 07. 04. 2018 18:00 | Začátek utkání |
18:00 | Konec utkání |
20:35 | Rozhodčí: | |||||
Celkový výsledek: | Bodů | Sad | Míčků | Vítěz | |||||||
5 | : | 4 | 21 | : | 17 | 373 | : | 328 | MK Řeznovice TT Armex Moravský Krumlov |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
1. | Yoshida Mitsuki | Brateyko Solomiya | 4 | 6 | -7 | -7 | -9 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
2. | Chernyavskaya Ekaterina | Ilčíková Anežka | 3 | -9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
3. | Kapounová Barbora | Kmeťová Veronika | 4 | -7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
4. | Chernyavskaya Ekaterina | Brateyko Solomiya | 8 | -9 | -6 | 8 | -9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
5. | Mikulcová Kristýna | Kmeťová Veronika | 5 | 9 | -9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
6. | Kapounová Barbora | Ilčíková Anežka | -6 | 10 | 8 | -8 | -10 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
7. | Chernyavskaya Ekaterina | Kmeťová Veronika | 5 | -9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||
8. | Kapounová Barbora | Brateyko Solomiya | -5 | -11 | -12 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||
9. | Mikulcová Kristýna | Ilčíková Anežka | 7 | -7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||
10. |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 0 | 0 | čtyřhry | 0 | 0 |
Yoshida Mitsuki | 0 | 1 | Brateyko Solomiya | 3 | 0 |
Chernyavskaya Ekaterina | 2 | 1 | Ilčíková Anežka | 1 | 2 |
Kapounová Barbora | 1 | 2 | Kmeťová Veronika | 0 | 3 |
Mikulcová Kristýna | 2 | 0 |